Budget et Compte
Budget 2021
- Budget 2021- Complet : Budget 2021 complet à télécharger
- Programme d'investissements et voies et moyens de financement : Programme détaillé des investissements et des moyens de financement de l'exercice Budget 2021
Compte 2020
Tableau de synthèse 2020:
1. Droits constatés | 8.761.359,41 | 2.439.370,92 |
Non-valeurs et irrécouvrables | 58.598,72 | 0,00 |
Droits constatés nets | = 8.702.760,69 | = 2.439.370,92 |
Engagements | - 7.857.905,35 | 3.569.233,24 |
Résultat budgétaire | = | |
Positif | 844.855,34 | |
Négatif | 1.129.862,32 | |
2. Engagements | 7.857.905,35 | 3.569.233,24 |
Imputations comptables | - 7.722.900,29 | 1.724.963,09 |
Engagements à reporter | = 135.005,06 | = 1.844.270,15 |
3. Droits constatés nets | 8.702.760,69 | 2.439.370,92 |
Imputations | - 7.722.900,29 | 1.724.963,09 |
Résultat comptable positif : | = 979.860,40 | 714.407,83 |
Voir aussi : Compte 2020 complet